# Surfside Escape - Gym, Hot Tub, Pool Table – 4 Bedroom Vacation Rental in Columbus, OH | GH Hospitality

Welcome to Surfside Escape — a spacious 4-bed, 2-bath retreat designed for comfort, entertainment, and relaxation. Enjoy a private gym, finished basement game lounge, hot tub, fire pit, and a stocked kitchen perfect for groups and families.

🏋️‍♂️ Private Gym

• Heated & cooled by mini-split
• 43" TV
• Small sauna
• Treadmill
• Dumbbells (up to 25 lbs)
• Slam balls, bands, jump rope
• Ab roller + ab mats
• Sanitary wipes provided

🍽 Fully Stocked Kitchen

• Everything needed for cooking
• Keurig with complimentary K-cups
• Built-in high-top dining area
• Seating for 6

🛋 Living Room

• Large, comfortable sectional
• 50" TCL Roku TV

🎮 Finished Basement Game Lounge

• Street Fighter arcade
• 2 oversized bean bags
• Pool table
• Board games
• 50" TCL Roku TV
• High-top table + 4 stools

🛏 Bedrooms

Bedroom 1: Queen bed, 32" TV, ample storage
Bedroom 2: Queen bed, 32" TV, storage
Bedroom 3: Queen bed, 32" TV, storage
Bedroom 4: King bed, large storage

🌿 Backyard Oasis

• Patio seating + gas grill (propane provided)
• Cornhole + bocce ball
• Hot tub (max 6)
• Wood fire pit (wood provided)

🚗 Parking

• FREE parking for up to 5 cars
• 2 spots in driveway, 3 spots behind the house

**Property URL**: https://www.ghluxproperties.com/property/661989979106313842/1367-miller-ave-surfside-escape-gym-hot-tub-pool-table
**Markdown URL**: https://www.ghluxproperties.com/property/661989979106313842/1367-miller-ave-surfside-escape-gym-hot-tub-pool-table.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $140 - $1,028 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 20, 2026
- **Available Days**: 74 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 18, 2026: $295 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $1,000 (Not Available)
  - Jun 20, 2026: $405 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $202 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $279 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $281 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $222 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $230 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $232 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $227 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $265 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $322 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $336 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $198 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $261 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $438 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $457 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $316 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $283 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $269 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $410 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $434 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $222 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $162 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $283 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $417 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $482 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $481 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $345 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $151 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $154 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $168 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $402 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $486 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $475 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $327 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $146 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $162 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $295 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $441 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $438 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $350 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $392 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $372 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $288 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $428 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $436 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $201 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $210 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $260 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $440 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $467 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $277 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $320 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $311 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $312 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $394 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $999 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $313 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $261 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $421 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $465 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $207 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $409 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $412 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $488 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Columbus, OH, US
- **Postal Code**: 43206
- **Coordinates**: 39.937853, -82.9632692
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
KING BED

## Amenities
- GAME_ROOM
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- PRIVATE_CHEF
- HAIR_DRYER
- HEATING
- WIFI
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- TV
- GAME_CONSOLE
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SPICES
- STOVE
- TOASTER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- SMOKE_DETECTOR
- TOILET
- SHOWER
- HAIR_DRYER
- TOILET
- SHOWER
- BATH_LINENS
- BED_LINENS
- GYM
- SAUNA
- GAME_ROOM
- POOL_TABLE
- HEATING
- TV
- WIFI
- IRONING_BOARD
- GAME_CONSOLE
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SPICES
- STOVE
- TOASTER
- HIGH_CHAIR
- BBQ_AREA
- PATIO
- HOT_TUB



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the GH Hospitality app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 661989979106313842
- **Property Slug**: 1367-miller-ave-surfside-escape-gym-hot-tub-pool-table

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.ghluxproperties.com/property/661989979106313842/1367-miller-ave-surfside-escape-gym-hot-tub-pool-table

Or contact GH Hospitality customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 18, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
